Tammela, Salhojankatu 48 F, 54,40 m2
Erinomaisella paikalla ratikkareitin varressa Itsenäisyydenkadulla, hyvässä taloyhtiössä (yhtiöllä 22 liikehuoneistoa, joista vuokratulot yli 200.000 €/v) rauhallisella Salhojankadun puolella ylimmän kerroksen (hissi on) parvekkeellinen läpitalon kaksio heti vapaana. Loistava pohjaratkaisu, josta remontoit unelmien keskustakodin upean Sorsapuiston naapuriin.
Kohteen tiedot
Osoite | Salhojankatu 48 F, 33500 Tampere |
Osoitteen tarkenne | Tammela |
Maakunta | Pirkanmaa |
Kerros | 4/4/7 |
Oikotie kohdenumero | 70039873 |
Asumispinta-ala | 54,40 m2 |
Kokonaispinta-ala | 54,40 m2 |
Huoneistoselitelmä | 2h+k+kph+parveke |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Kunnon lisätiedot | tyydyttävä |
Vapautuminen | Heti vapaa |
Keittiön varustetaso | Valkoiset mdf-peiliovet, valkoiset kaapin rungot. Mustat työtasot. Rosteripesuallas. 4-levyinen sähköliesi, jääkaappi-pakastin (jenkkikaappi), paikka astianpesukoneelle. Lattia lautaparkettia. |
Kylpyhuoneen varustetaso | Kylpyhuone uusittu 1993. Seinissä ja lattiassa laatat. Suihku, tila pesukoneelle, pesuallas, wc. |
Ikkunoiden suunta | keittiö ja toinen huone itään, toinen huone ja parveke länteen |
Tulevat korjaukset | kunnossapitotarveselvitys 2021-2025: |
Tehdyt peruskorjaukset | 1984-85 Käyttöveden nousuputket, ikkunat, sisäpihan julkisivu peruskorjattu, asennettu ovipuh. hissit uusittu. |
Oma sauna | Ei |
Asumis-omistusmuoto | Omistusasunto |
Palvelut | Tampereen keskustapalvelut ja Tammelan palvelut; torille 500 m. |
Vuokra-aika | 30.09.2058 |
Kohde on | Osake |
Lomakohde | Ei |
Uudiskohde | Ei |
Hintatiedot ja muut kustannukset
Myyntihinta | 209 000 € |
Hoitovastike | 159,30 €/kk |
Vesimaksu | 24 €/kk |
Vesimaksun suoritustapa | 24.00 EUR/kk. Asukasluvun mukaan. |
Kiinnitykset | 0 |
Tontin vuokra | 83.363,76 €/v |
Muut maksut | laajakaista 6,80 EUR/kk, häkkivarasto 12 EUR/kk. Autopaikka 1 45,-/kk, 2: 65,-/kk |
Yhteenlasketut hoito ja rahoitus -vastikkeet | 159,30 |
Pitkäaikaiset lainat | 78,95 |
Talon ja tontin tiedot
Rakennuksen tyyppi | Kerrostalo |
Uudiskohde | Ei |
Taloyhtiön nimi | Asunto-Osakeyhtiö Puolimatka |
Kiinteistö | Ei |
Huoneistojen lukumäärä | 98 |
Liikehuoneistopinta-ala | 1,36 m2 |
Liikehuoneistojen lukumäärä | 22 |
Yhteiset tilat | Sauna (2), pesutupa, mankeli, askarteluhuone |
Pysäköintitilat | 20 kpl |
Rakennusmateriaalit | betoni/tiili |
Katon tyyppi | Harjakatto/peltikate, tasakatto/huopa |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
Tontin pinta-ala | 2 580 m2 |
Tontin tyyppi | Vuokratontti |
Kiinteistön hoito | Pirkanmaan Plushuolto Oy |
Isännöitsijä | Heli Riikonen Tampereen Isännöintipalvelu Oy |
Kaavoitustiedot | Tampereen kaupunki Frenckell -palvelutoimisto |
Kaavoitustilanne | Asemakaava |
Liikenneyhteydet | Ratikan Sammonaukion pysäkille 100 m. Bussireitit Itsenäisyydenkadulla ja Salhojankadulla 20 m. Rautatieasemalle 500 m |
Lämmitystekniikka | kaukolämpö |
Lisätietoja pinta-alasta | Yhtiöjärjestyksen ja isännöitsijäntodistuksen mukainen pinta-ala |
Alkuperäinen rakennusvuosi | 1951 |
Yhteiskäyttöinen sauna | Kyllä |
Hissi | Kyllä |
Ilmastointijärjestelmä | painovoimainen |
Energiatodistus | On |
Energiatodistuksen kuvaus | Energialuokka: D2007. Et-luku 145. Todistus voimassa 19.5.2023 asti. |
Asbestikartoitus tehty | Ei |
Muut tiedot
Huoneiston numero | F 95 |
Taloyhtiön omistukset | 22 liikehuoneistoa 1361,20 m2 , 2 asuntoa 58,70m2, 5 muuta 255 m2 |
Taloyhtiön tuotot | 203.819,70 €/v |
Osakkeiden numerot | 75780-76625 |
Maanvuokraaja | Tampereen kaupunki |